




















































$270 000
D’une pierre deux coups! Propriétés vendues ensemble sur le même terrain, donc ne peuvent être vendues séparément. Terrain clôturé et bordé de haies, entouré d’arbres matures et un ruisseau passe derrière les maisons. Situées près de tous les services et à quelques minutes de marche des activités. Plusieurs possibilités s’offrent à vous, rentabiliser son investissement ou pourquoi pas une bi-générationnelle? Faites vite, elles ne resteront pas sur le marché bien longtemps!
Particularités | Bordé à l'eau (Ruisseau), Embarquation sans moteur seulement, Coin de rue, Cul-de-sac |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Non Pavée |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Fenêtres | Autre (5601: PVC uniquement), Bois, PVC |
Fondation | Autre (5601: dalle de béton au sol uniquement), Béton coulé, Pilotis |
Proximité | Autre (Restaurant, Walmart, épicerie), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | Autre (5601: Aucun sous-sol), Bas (moins de 6 pieds), Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Autre (5603: bardeaux d'asphalte uniquement), Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Année de construction | 1970 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 2 |
Taxes municipales | $2 424 (2022) |
Taxes scolaires | $115 (2022) |
Inclusions
5601: 2 thermopompes, 1 bac de vidanges et 1 de récupération, remise. 5603: 1 bac à vidanges et 1 bac de récupération.
Exclusions
les biens des locataires
Addenda
D'une pierre deux coups!
Propriétés vendues ensemble sur le même terrain, donc ne peuvent être vendues séparément. Terrain clôturé et bordé de haies, entouré d'arbres matures et un ruisseau passe derrière les maisons. Situées près de tous les services et à quelques minutes de marche des activités, tel que le parc Laviolette, une crèmerie, restaurants et des services, épicerie, pharmacie, école primaire et secondaire, centre commercial et bien plus.
5601: Possède 2 chambres à coucher et 2 salles de bain sur 2 étages, sans sous-sol.
Celle-ci est sur fondation dalle de béton au sol, avec thermopompe murale. Située sur coin de rue avec allé double.
5603: Possède 1 chambre à coucher, salle de bain au sous-sol, ainsi qu'une salle familiale.
Celle-ci est sur une fondation de béton coulé et pilotis, la fenestration est en PVC uniquement, le revêtement de la toiture est en bardeaux d'asphalte, dans un cul-de-sac.
Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Rentabiliser son investissement ou pourquoi pas une bi-générationnelle? Faites vite, elles ne resteront pas sur le marché bien longtemps!
Pièce | Dimensions | Floor |
---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | 4.4x4.4 P | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 9.4x9.5 P | Couvre-sol souple |
Cuisine | 8.10x7.11 P | Couvre-sol souple |
Autre | 7.6x19.7 P | Bois |
Hall d'entrée/Vestibule | 8.4x3.5 P | Céramique |
Salon | 13.1x14.2 P | Bois |
Salle de bains | 6.5x9.11 P | Céramique |
Salle familiale | 11.5x14.2 P | Bois |
Rangement | 3.2x5.10 P | Bois |
Salle de bains | 5.8x7.10 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.7x9.4 P | Bois |
Chambre à coucher | 13.8x10.4 P | Bois |
Hall d'entrée/Vestibule | 3.1x5.3 P | Céramique |
Chambre à coucher | 7.1x9.1 P | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 11.4x7.7 P | Plancher flottant |
Cuisine | 7.9x8.5 P | Céramique |
Salle à manger | 8.5x8.8 P | Plancher flottant |
Salle familiale | 10.6x12.11 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.4x10.5 P | Céramique |

